Brazil League
| Emilio Socci |
| Data | |||||
|
|
||||
| Carriera Giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Statistiche Personale: | ||
|
|
Partite Giocate | 23 |
|
|
Voto medio | 6,07 |
|
|
Goals fatti | 7 |
|
|
Goals subiti | - |
|
|
Cartellini gialli | 2 |
|
|
Cartellini rossi | - |
|
|
Migliore giocatore in campo | 2 |
|
|
Top team della settimana | - |
| Statistiche Personale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 29. Giornata |
30. Giornata |
| Fluminense | - | Atletico P.R. | 5:2 |
| Santos | - | Porto Alegre | 2:4 |
| Nautico | - | Coritiba | 0:8 |
| Barueri | - | Las Favelas | 6:1 |
| Paysanda | - | Goias | 3:4 |
| Atletico Mineiro | - | International | 3:4 |
| Portoguesa | - | Fortaleza | 9:3 |
| Flamengo | - | Criciuma | 5:0 |
| Parana | - | Botafogo | 9:4 |
| Nautico | - | Gremio | 3:6 |
| Paysanda | - | Fluminense | 2:0 |
| Rio de Janeiro | - | Belo Horizonte | 3:7 |
| Corinthias | - | Figueiras | 5:2 |
| Gremio | - | Rio de Janeiro | 4:5 |
| Vasco da Gama | - | Porto Alegre | 6:5 |
| Atletico P.R. | - | Juventude | 16:5 |
| Juventude | - | Nautico | 8:5 |
| International | - | Paysanda | 1:5 |
| Barueri | - | Cruzeiro | 4:7 |
| Flamengo | - | Sport Recife | 6:3 |
| Criciuma | - | International | 6:0 |
| Corinthias | - | Goias | 4:3 |
| Porto Alegre | - | Parana | 5:5 |
| International | - | Goias | 2:8 |
| Rio de Janeiro | - | Parana | 3:4 |
| Vasco da Gama | - | Santos | 4:3 |

© 2009 Dream Soccer
2009-2010 Tutti i diritti riservati.