Brazil League
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Pasquale Bevilacqua |
| Data | |||||
|
|
||||
| Carriera Giocatore | ||||||||||||||||
|
| Statistiche Personale: | ||
|
|
Partite Giocate | 12 |
|
|
Voto medio | 5,88 |
|
|
Goals fatti | 3 |
|
|
Goals subiti | - |
|
|
Cartellini gialli | - |
|
|
Cartellini rossi | - |
|
|
Migliore giocatore in campo | - |
|
|
Top team della settimana | - |
| Statistiche Personale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 19. Giornata |
20. Giornata |
21. Giornata |
| Goias | - | Botafogo | 5:3 |
| Juventude | - | Belo Horizonte | 4:7 |
| Parana | - | Atletico Mineiro | 12:3 |
| Vitoria Ba | - | Coritiba | 3:7 |
| Figueiras | - | Cruzeiro | 6:3 |
| Criciuma | - | Gremio | 13:0 |
| Atletico P.R. | - | Santa Cruz | 3:6 |
| Vasco da Gama | - | Las Favelas | 14:1 |
| Flamengo | - | Fluminense | 0:2 |
| Nautico | - | Palmeiras | 3:10 |
| International | - | Portoguesa | 7:4 |
| Santos | - | Sport Recife | 4:7 |
| Corinthias | - | Barueri | 8:0 |
| Porto Alegre | - | Rio de Janeiro | 14:2 |
| Botafogo | - | Fortaleza | 6:4 |
| Juventude | - | Criciuma | 1:12 |
| Portoguesa | - | Vitoria Ba | 2:5 |
| Gremio | - | Barueri | 5:6 |
| Coritiba | - | Figueiras | 2:8 |
| Santa Cruz | - | Sport Recife | 5:12 |
| Nautico | - | Goias | 5:16 |
| Paysanda | - | Belo Horizonte | 4:2 |
| Vasco da Gama | - | Atletico Mineiro | 13:4 |
| Cruzeiro | - | Rio de Janeiro | 5:6 |
| Botafogo | - | Flamengo | -:- |
| Santos | - | Las Favelas | -:- |
| Fluminense | - | Corinthias | -:- |
| Porto Alegre | - | Atletico P.R. | -:- |
| Palmeiras | - | Fortaleza | -:- |

© 2009 Dream Soccer
2009-2010 Tutti i diritti riservati.