Brazil League
| Rosa Coritiba [ COR ] |
| Portiere | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
Antonio Della Porta | - (-) | 18 (18) | 6,22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
|
|
|
Rosario Luciano | - (-) | 2 (2) | 6,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Difensore | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
DanieLE Ferrara | - (-) | 20 (20) | 6,03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
|
|
|
Antonino Carbone | - (-) | 2 (2) | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
|
|
|
Francesco SantorieLLo | - (-) | 18 (18) | 5,75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
|
|
|
Walter Socci | - (-) | 16 (16) | 6,31 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
|
|
|
Giancarlo Ferrara | - (-) | 13 (13) | 5,96 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
|
|
|
Francesco Milito | - (-) | 16 (16) | 5,81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
|
|
ALFredo Bisogno | - (-) | 4 (4) | 5,88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| Centrocampista | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
Vincenzo Pezza | - (-) | 23 (23) | 6,30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
|
|
|
Emilio Socci | - (-) | 23 (23) | 6,07 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
|
|
|
Vincenzo Vitaliano | - (-) | 9 (9) | 6,22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| Attaccante | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
Osvaldo Coppola | - (-) | 27 (27) | 6,43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
|
|
|
Pasquale Bevilacqua | - (-) | 19 (19) | 5,89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
|
|
|
Maurizio Russo | - (-) | 17 (17) | 5,91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
|
|
Alfonso VITale | - (-) | 3 (3) | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 29. Giornata |
30. Giornata |
| Fluminense | - | Atletico P.R. | 5:2 |
| Santos | - | Porto Alegre | 2:4 |
| Nautico | - | Coritiba | 0:8 |
| Barueri | - | Las Favelas | 6:1 |
| Paysanda | - | Goias | 3:4 |
| Atletico Mineiro | - | International | 3:4 |
| Portoguesa | - | Fortaleza | 9:3 |
| Flamengo | - | Criciuma | 5:0 |
| Parana | - | Botafogo | 9:4 |
| Nautico | - | Gremio | 3:6 |
| Paysanda | - | Fluminense | 2:0 |
| Rio de Janeiro | - | Belo Horizonte | 3:7 |
| Corinthias | - | Figueiras | 5:2 |
| Gremio | - | Rio de Janeiro | 4:5 |
| Vasco da Gama | - | Porto Alegre | 6:5 |
| Atletico P.R. | - | Juventude | 16:5 |
| Juventude | - | Nautico | 8:5 |
| International | - | Paysanda | 1:5 |
| Barueri | - | Cruzeiro | 4:7 |
| Flamengo | - | Sport Recife | 6:3 |
| Criciuma | - | International | 6:0 |
| Corinthias | - | Goias | 4:3 |
| Porto Alegre | - | Parana | 5:5 |
| International | - | Goias | 2:8 |
| Rio de Janeiro | - | Parana | 3:4 |
| Vasco da Gama | - | Santos | 4:3 |

© 2009 Dream Soccer
2009-2010 Tutti i diritti riservati.