Brazil League
| Rosa Sao Caetano [ SAO ] |
![]() |
| Portiere | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Marco Amato | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Luigi Masullo | - (-) | 2 (2) | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Luigi VitalE | - (-) | 4 (4) | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| MANUele Vitale | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Difensore | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Giuseppe ArmenantE | - (-) | 6 (6) | 6,58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||
| Michele Santoriello | - (-) | 7 (7) | 6,29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Alfonso Senatore | - (-) | 1 (1) | 6,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Orlando Armenante | - (-) | 2 (2) | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Luca Senatore | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Luigi Manzo | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Salvatore Tortora | - (-) | 2 (2) | 5,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Francesco Marigliano | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amedeo Tortora | - (-) | 2 (2) | 6,25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Centrocampista | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Emilio Socci | - (-) | 4 (4) | 6,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Giovanni Paglietta | - (-) | 2 (2) | 7,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Valerio Risi | - (-) | 1 (1) | 7,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Enrico Murolo | - (-) | 4 (4) | 6,88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Attaccante | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Antonio D`Amore | - (-) | 6 (6) | 6,33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Vincenzo Carleo | - (-) | 1 (1) | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| Andrea Forte | - (-) | 3 (3) | 6,67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 29. Giornata |
30. Giornata |
| Fluminense | - | Atletico P.R. | 5:2 |
| Santos | - | Porto Alegre | 2:4 |
| Nautico | - | Coritiba | 0:8 |
| Barueri | - | Las Favelas | 6:1 |
| Paysanda | - | Goias | 3:4 |
| Atletico Mineiro | - | International | 3:4 |
| Portoguesa | - | Fortaleza | 9:3 |
| Flamengo | - | Criciuma | 5:0 |
| Parana | - | Botafogo | 9:4 |
| Nautico | - | Gremio | 3:6 |
| Paysanda | - | Fluminense | 2:0 |
| Rio de Janeiro | - | Belo Horizonte | 3:7 |
| Corinthias | - | Figueiras | 5:2 |
| Gremio | - | Rio de Janeiro | 4:5 |
| Vasco da Gama | - | Porto Alegre | 6:5 |
| Atletico P.R. | - | Juventude | 16:5 |
| Juventude | - | Nautico | 8:5 |
| International | - | Paysanda | 1:5 |
| Barueri | - | Cruzeiro | 4:7 |
| Flamengo | - | Sport Recife | 6:3 |
| Criciuma | - | International | 6:0 |
| Corinthias | - | Goias | 4:3 |
| Porto Alegre | - | Parana | 5:5 |
| International | - | Goias | 2:8 |
| Rio de Janeiro | - | Parana | 3:4 |
| Vasco da Gama | - | Santos | 4:3 |

© 2009 Dream Soccer
2009-2010 Tutti i diritti riservati.